健康診断について
当院では病気の早期発見と予防の観点から、皆様の健康維持・増進のために、定期検診を個人や企業単位で実施しております。 楽しい毎日は心と身体の健康あってのものです。
運動不足の方、煙草やお酒のお好きな方、仕事でストレスを感じている方、日頃の生活習慣を改めるきっかけにもなりますので、年1度の定期検診をおすすめします。
健康診断料金一覧表
項目 | 定期検診 A34歳以下と 36~39歳 | 定期検診 B35歳と 40歳以上 | 特定健診 | 成人病 予防健診 | |
---|---|---|---|---|---|
診察等 | 既往症及び自覚症状・他覚症状の有無の調査 | ● | ● | ● | ● |
身長・体重・BMI・視力・聴力・血圧の測定 | ● | ● | ● | ● | |
医師診察 | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 糖 | ● | ● | ● | ● |
蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ||||
潜血 | ● | ||||
血液一般検査 | 白血球 | ● | |||
赤血球 | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ||||
ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ||||
肝機能検査 | 総ビリルビン | ● | |||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ||
脂肪代謝 | 総コレステロール | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
血糖 | ヘモグロビンA1c | ● | ● | ||
空腹時血糖 | ● | ● | |||
腎機能 | 尿酸 | ● | |||
尿素窒素 | ● | ||||
クレアチニン | ● | ● | |||
その他 | 胸部X線検査(直接撮影) | ● | ● | ● | |
心電図 | ● | ● | |||
便潜血 | ● | ● | |||
膵機能検査(アミラーゼ) | ● | ||||
眼底検査(再委託) | |||||
健康診断料金(税込) | 3,665円 | 7,330円 | 8,072円 (4/1~) | 9,900円 |
※料金は消費税10%で計算しています。
※定期健診Bコースは雇用時健診を含みます。
※オプション検査をご希望の方は、ご相談ください。
オプション検査一覧
検査項目 | 料金(税込み) | 備考 | |
---|---|---|---|
心電図 | ¥1,100 | 心疾患を調べます | |
肺機能 | ¥1,100 | 肺活量がわかります | |
マンモグラフィ (2方向) | ¥5,500 | 乳がんの検査を行います。女性技師が対応します | |
乳腺エコー | ¥3,300 | 乳がんの検査を行います。女性技師が対応します | |
心臓エコー | ¥8,800 | ご家族に心臓病のあった方にお勧めです | |
腹部エコー | ¥5,500 | 腹部の臓器(肝臓、腎臓、脾臓など)の状態を検査します | |
胃内視鏡 | ¥15,400 | 細い内視鏡ファイバーで検査もできます | |
大腸内視鏡 | ¥19,800 | 大腸がん・ポリープ等を調べます | |
ABC (胃がんリスク)分類 | ¥4,400 | 血液検査にて「ピロリ菌の有無」と「胃がんリスク」を判定します | |
CT(胸腹部) | ¥15,400 | 胸腹部の臓器の状態を全体的に調べます | |
頭部MRI | ¥22,000 | 頭部の血管や脳の状態を調べます | |
腫瘍マーカー | 男性セット3種 | ¥4,400 | CEA、CA19-9、PSA を調べます |
女性セット3種 | ¥4,400 | CEA、CA19-9、CA125 を調べます | |
CEA | ¥2,200 | 大腸、胃、すい臓がんのスクリーニング検査 | |
CA19-9 | ¥2,200 | すい臓、胆管がんのスクリーニング検査 | |
CA15-3 | ¥2,200 | 乳がんのスクリーニング検査 | |
CA125 | ¥2,200 | 卵巣がんのスクリーニング検査 | |
PSA | ¥2,200 | 前立腺がんのスクリーニング検査 | |
AFP | ¥2,200 | 肝臓がんのスクリーニング検査 | |
血液検査 | 肝炎ウイルス | ¥2,200 | HBs抗原、HCV抗体を調べます |
超悪玉コレステロール | ¥3,300 | 動脈硬化や血管のつまりを引き起こす超悪玉コレステロールの量を調べます | |
HbA1c | ¥660 | 1~2ヶ月間の平均した血糖状態を示します | |
血液検査セット | ¥3,300 | 貧血・肝機能・腎機能・尿酸・脂質・血糖 (HbA1c)の検査です | |
甲状腺機能 | ¥4,400 | 血液検査にてTSH、FT3、FT4を調べます |
価格改定2024年6月
令和6年度限定キャンペーン
期間限定の検査項目をご用意しました。この機会に是非、ご検討ください。
項目 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
腫瘍マーカー男性4種 (血液検査) | 8,800円→5,500円 | 大腸・胃・膵臓・肝臓・前立腺がんのセット検査です。 (CEA、CA19-9、PSA、AFP) |
腫瘍マーカー女性4種 (血液検査) | 8,800円→5,500円 | 大腸・胃・膵臓・卵巣・乳がんのセット検査です。 (CEA、CA19-9、CA125、CA15-3) |
ABC(胃がんリスク)検査 (血液検査) | 4,400円→3,300円 | 「ピロリ菌の有無」と「胃がんのリスク」を調べます。 |
マンモグラフィ (画像検査) | 5,500円→4,400円 | 乳がんの検査を行います。女性技師が対応します。 |
※2024年10月2日から
問診・診察・身体測定は必須項目となっております。
その他の項目につきましては、当院 医事課(電話 097-529-7567)までお気軽にご相談ください。